1 | Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 15:30 | (12:15:30) | (HERRER 30-34) |
2 | Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 16:18 | (12:16:18) | (HERRER 30-34) |
3 | Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 18:15 | (12:53:15) | (HERRER 30-34) |
4 | Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 18:31 | (12:53:31) | (HERRER 30-34) |
5 | Myklebust, Kjetil | NOTEAM | 18:53 | (12:43:53) | (HERRER 30-34) |
6 | Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 19:11 | (12:54:11) | (HERRER 30-34) |
7 | Vestengen, Paul | Topptung Il | 19:18 | (12:44:18) | (HERRER 30-34) |
8 | Jakobsen, Tore | Follo Sk. | 20:26 | (12:45:26) | (HERRER 30-34) |
9 | Flåøyen, Lars | Team Tynne Bein | 20:48 | (12:45:48) | (HERRER 30-34) |
10 | Stensen, Jahn | Team Tynne Bein | 20:49 | (12:45:49) | (HERRER 30-34) |
11 | Jakobsen, Torbjørn Digernes | OSI | 21:05 | (12:46:05) | (HERRER 30-34) |
12 | Forbergskog, Stefan | Sweco BIL | 21:09 | (12:36:09) | (HERRER 30-34) |
13 | Hauge, Jon Øivind H | Anton Sport | 21:10 | (12:36:10) | (HERRER 30-34) |
14 | Hansen, Niels Fabricius | Ernst & Young BIL Advisory | 21:34 | (12:36:34) | (HERRER 30-34) |
15 | Gjerdåker, Lars | Norges Bank | 21:47 | (12:36:47) | (HERRER 30-34) |
16 | Rosén, Magnus | Ullevål Sykkelklubb | 21:50 | (12:46:50) | (HERRER 30-34) |
17 | Martin, Fidel | OSI | 21:51 | (12:46:51) | (HERRER 30-34) |
18 | Torgersen, Lars Henrik | Ernst & Young BIL Advisory | 22:02 | (12:47:02) | (HERRER 30-34) |
19 | Wilner, Christoffer | Rustad IL | 22:08 | (12:47:08) | (HERRER 30-34) |
20 | Bohsen, Allan | Asker Skiklubb | 22:09 | (10:22:09) | (HERRER 30-34) |
21 | Fredriksen, Øystein Eide | Elektrokonsept AS | 22:26 | (12:32:26) | (HERRER 30-34) |
22 | Malo, Espen | Skiptvet Il | 22:30 | (12:32:30) | (HERRER 30-34) |
23 | Garnæs, Fredrik Lindell | Privat | 22:32 | (12:37:32) | (HERRER 30-34) |
24 | Følling, Magnus | Bjørndal Allstars | 22:33 | (12:22:33) | (HERRER 30-34) |
25 | Falck-Knutsen, Fredrik | UECC | 22:37 | (12:37:37) | (HERRER 30-34) |
26 | Josefsson, Marcus | Elixia Årvoll | 22:44 | (12:37:44) | (HERRER 30-34) |
27 | Garberg, Håvard T. | Team Tynne Bein | 22:45 | (12:37:45) | (HERRER 30-34) |
28 | Alexis Halmstrand, Soheil | Sport 1 Storgata | 22:55 | (12:37:55) | (HERRER 30-34) |
29 | Christophersen, Morten | Ernst & Young BIL TAX | 22:57 | (12:37:57) | (HERRER 30-34) |
29 | Stray, Glenn Tore | Union Corporate AS | 22:57 | (12:37:57) | (HERRER 30-34) |
31 | Björk, Christian | Actic | 23:06 | (12:38:06) | (HERRER 30-34) |
32 | Høgfeldt, Andreas | Treningscamp | 23:31 | (12:48:31) | (HERRER 30-34) |
33 | Nerhus, Vegard | NOTEAM | 23:34 | (12:33:34) | (HERRER 30-34) |
34 | Selfors, Jørgen | Team Tynne Bein | 23:48 | (12:38:48) | (HERRER 30-34) |
35 | Asp, Anders | Team Tynne Bein | 23:49 | (12:38:49) | (HERRER 30-34) |
36 | Helle, Kjetil | Ernst & Young BIL Advisory | 23:55 | (12:38:55) | (HERRER 30-34) |
36 | Støyva, Gabriel | Tre Karar Og Ein Nyboren | 23:55 | (12:38:55) | (HERRER 30-34) |
38 | Sletner, Olaf | Kpp Runners | 23:58 | (12:38:58) | (HERRER 30-34) |
39 | Håvi, Jan Kristian | Mountain Hardwear | 24:05 | (12:39:05) | (HERRER 30-34) |
40 | Sjoberg, Erlend | Røa IL | 24:12 | (12:39:12) | (HERRER 30-34) |
41 | Egeness, Magnus | Team Ege | 24:13 | (12:34:13) | (HERRER 30-34) |
42 | Hagli, Andreas Tørå | Oslofjord Triathlon | 24:16 | (12:39:16) | (HERRER 30-34) |
43 | Hansen, Christian Kildal | IF Frøy | 24:45 | (12:39:45) | (HERRER 30-34) |
43 | Fischer, Lars Martin | Bryn Medisinske Senter | 24:45 | (12:39:45) | (HERRER 30-34) |
45 | Andersen, Erik | Elektrokonsept AS | 24:48 | (12:34:48) | (HERRER 30-34) |
46 | Fremstad, Thomas | Fremstad Fart & Fitness | 24:54 | (12:49:54) | (HERRER 30-34) |
47 | Siljan, Christopher | Ernst & Young BIL Shipping | 25:11 | (12:40:11) | (HERRER 30-34) |
48 | Nesheim, Andreas | Bergvall Sport | 25:22 | (12:40:22) | (HERRER 30-34) |
49 | Igeland, Andreas | Ernst & Young BIL Advisory | 25:56 | (12:40:56) | (HERRER 30-34) |
50 | Hesleskaug, Lars | AGA Klubben BIL | 25:58 | (12:40:58) | (HERRER 30-34) |
51 | Rosebø, Helge | Team Kristin | 26:01 | (12:51:01) | (HERRER 30-34) |
52 | Løkken, Per | Mountain Hardwear | 26:10 | (12:41:10) | (HERRER 30-34) |
53 | Strandberg-Jensen, Ørjan | Bob Hunds Venner | 26:13 | (12:51:13) | (HERRER 30-34) |
54 | Jensen, Øystein | Artesia AS | 26:18 | (12:51:18) | (HERRER 30-34) |
55 | Haavik, Arild | Fet Il | 26:20 | (12:41:20) | (HERRER 30-34) |
56 | Bäck, Lars-Göran | NOTEAM | 26:22 | (12:36:22) | (HERRER 30-34) |
57 | Høyem, Alexander | NOTEAM | 26:26 | (12:41:26) | (HERRER 30-34) |
58 | Sperbund, Christopher | Oslo Snowparks | 26:27 | (11:26:27) | (HERRER 30-34) |
59 | Hokstad Pedersen, Christian | Ernst & Young BIL | 26:30 | (12:51:30) | (HERRER 30-34) |
60 | Korvald, Anders | Ernst & Young BIL Advisory | 26:34 | (12:41:34) | (HERRER 30-34) |
61 | Andersen, Stian | PRAKT EIENDOM AS | 26:42 | (12:41:42) | (HERRER 30-34) |
62 | Bergersen, Henning | NOTEAM | 26:44 | (12:41:44) | (HERRER 30-34) |
62 | Jakobsen, Egil | Ernst & Young BIL TAX | 26:44 | (12:41:44) | (HERRER 30-34) |
64 | Grannes, Stian | Privat | 27:07 | (12:42:07) | (HERRER 30-34) |
65 | Frafjord, Stefan | Bare Meg Selv | 27:14 | (12:37:14) | (HERRER 30-34) |
66 | Sivertsen, Magne Sand | Nøklevann Ro- Og Padleklubb | 27:15 | (12:42:15) | (HERRER 30-34) |
67 | Stiksrud, Håkon | Ernst & Young BIL Advisory | 27:20 | (12:42:20) | (HERRER 30-34) |
68 | Stenerud, Aerlend | Elektrokonsept AS | 27:46 | (12:42:46) | (HERRER 30-34) |
69 | Michalsen, Bjørn-Erik | Privat | 27:55 | (12:42:55) | (HERRER 30-34) |
70 | Veiseth, Martin | Ernst & Young BIL TCE | 28:15 | (12:53:15) | (HERRER 30-34) |
71 | Holte, Anders | Team Tynne Bein | 28:18 | (12:53:18) | (HERRER 30-34) |
72 | Vea, Ola | Team Boston | 28:34 | (12:38:34) | (HERRER 30-34) |
73 | Bergkasa, Einar Esel | Bob Marley Runners | 28:50 | (12:43:50) | (HERRER 30-34) |
74 | Fejdi, Vladimir | Schlumberger | 29:40 | (12:44:40) | (HERRER 30-34) |
75 | Dietzel, Andreas | Team Rough & Tumble | 29:51 | (12:44:51) | (HERRER 30-34) |
76 | Dabek, Jacek | Elektrokonsept AS | 29:56 | (12:39:56) | (HERRER 30-34) |
77 | Engebråten, Jon-Egil | NOTEAM | 30:09 | (12:45:09) | (HERRER 30-34) |
78 | Lang, Magne | Deigmassen | 30:27 | (12:40:27) | (HERRER 30-34) |
79 | Pihl, Martin | NOTEAM | 30:42 | (12:45:42) | (HERRER 30-34) |
80 | Thorstensen, Lars Erik | Deigmassen | 30:43 | (12:40:43) | (HERRER 30-34) |
81 | Bjerknes, Christoffer | NOTEAM | 32:14 | (12:42:14) | (HERRER 30-34) |
82 | Helliesen, Håkon | Emgs | 37:11 | (12:52:11) | (HERRER 30-34) |
83 | Kvist, Sebastian | NOTEAM | 38:05 | (12:48:05) | (HERRER 30-34) |
84 | Solend, Hallvard | Elektrokonsept AS | 40:30 | (12:50:30) | (HERRER 30-34) |
85 | Jonasson, Henrik | Telenor IT Fixed | 42:18 | (12:52:18) | (HERRER 30-34) |
86 | Ørnstad, Ørnulf | Deigmassen | 42:32 | (12:52:32) | (HERRER 30-34) |
87 | Nybakke, Joachim | NOTEAM | 49:01 | (13:14:01) | (HERRER 30-34) |
88 | Grymyr, Stian | Veidekke BIL | 1:15:08 | (13:40:08) | (HERRER 30-34) |
14:39:08